|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Fotoselli Şişe Su Sebili | Çoçuk kilidi: | Mekanik Kilit |
|---|---|---|---|
| zamanlayıcı: | 15 saniye | Musluk: | Kızılötesi Algılama Musluğu |
| Kurulum: | Yerde duran | Su Çıkışı: | sıcak ve soğuk su |
| Vurgulamak: | Kızılötesi Fotoselli Şişelenmiş Su Sebili,15s Zamanlayıcı Şişelenmiş Su Sebili,622W Fotoselli Su Sebili |
||
Kupa Algılama Muslukları ile Fotoselli Şişe Su Sebili 105LS 5 Galon Su Soğutucu
Fotoselli Şişelenmiş Su Sebili 105LS Kullanıcı İpuçları:
Su sebili soğutma yöntemi nasıl seçilir?
Özellikler
| Elektrik Parçaları | Güç | 220V/60Hz veya özelleştirilebilir |
| Toplam güç | 622W | |
| Güç tüketimi | 1.5kw.h/24s | |
| Elektrik Çarpmasından Korunma Türü | Bence | |
| iklim tipi | ST/N | |
| Soğuk su | Soğutma Gücü | 112W |
| Soğuk Su Temini | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Soğuk Su Deposu | 3L, SS304, gerdirilmiş, elektroliz uygulanmış. | |
| Kompresör | HUAYI veya DANFU markalı | |
| Soğuk Üreten Ortam | R134a/40g | |
| Sıcak su | Isıtma Gücü | 500W |
| Sıcak Su Temini | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Sıcak su tankı | 1.1L, SS304, kaynaklı iç ısıtma | |
| Algılama muslukları | Güç | 10W (5W/sensör) |
| algılama modu |
|
|
| zamanlayıcı | 15 saniye | |
| paket | GW/KB | 14.5/13.0kg |
| Boyut | 33x36x100 | |
| Yükleme kapasitesi | FCL20'/40': 192(224)/384 ADET | |
| Diğerleri | vücut yüzeyi | UV boyalı, çizilmez, Yüksek sertlik |
| Güvenli kilit | Evet | |
| Fiş | İngiltere standart fişi veya Özelleştirilmiş | |
| Makine Rengi | Beyaz+siyah, gümüş+siyah veya özelleştirilebilir | |
| makine boyutu | 31x33x96cm |
İlgili kişi: Joanna
Tel: +86-13302453690